Il y a deux façons principales de se financer en non-dilutif : en dette via des prêts ou via des subventions/concours. Vous trouverez dans ce panorama les acteurs de l’impact que nous croisons le plus souvent :)
1. Dette
1 - Acteurs bancaires
Les banques traditionnelles, dites de flux : leur volonté est de maximiser leur nombre de clients et de flux car ils constituent le gros de leur rémunération.
Celles avec qui nous travaillons régulièrement : BNP, CIC, Crédit du Nord, Banque Populaire, HSBC, Crédit Coopératif, Crédit Agricole, Caisse d’Epargne, Société Générale, Banque Postale, LCL, BRED, etc.

Chaque banque définit des critères d’éligibilité pour accorder des financements, comme par exemple :
une levée en capital minimum
une barrière technologique forte
un niveau de CA minimum
un secteur de prédilection
être à l’équilibre
Les banques d’investissement : la BPI qui a une forte volonté de financer l’innovation avec un focus sur la Recherche & Développement.

2 - Organismes spécialisés dans l'impact et l'entrepreneuriat

France Active est un mouvement qui a pour but d'accélérer la réussite des entrepreneurs engagés en leur apportant conseils, financements et connexion avec un large réseau de partenaires. Il agit via des prêts, des garanties de prêts, des primes et des investissements en fonds propres.

Initiative France est un réseau associatif ancré dans les territoires qui fédère 210 associations locales. Elles accompagnent les entrepreneurs tout au long de leur projet via des prêts d’honneur et différents programmes.

Représentant à Paris des réseaux France Active et Initiative France, PIE met en œuvre des financements solidaires, des prêts d’honneur, des garanties, et accompagne les projets dans la durée via son réseau et à son expertise en ingénierie financière notamment. PIE gère également des poches de financement d'acteurs comme Mirova et Humanis. Afin de se faire accompagner par PIE il est préférable d’avoir l’agrément ESUS ou tout autre label attestant l’impact de sa société (ou à minima d’en exprimer la volonté).

La Nef est un coopérative bancaire réunissant professionnels et particuliers pour construire une société plus juste et durable en prêtant à des porteurs de projets pionniers, qui construisent le monde de demain. Cette banque n’a pas d’intérêt à maximiser les flux, elle met au contraire en place un compte courant dont la seule vocation est le dépôt du financement accordé. Les domaines de prédilection de La Nef sont : l’impact social et environnemental et la culture.

La Banque des territoires est également une banque de dépôt. Elle rassemble au sein d’une même structure des expertises de conseil et de financement à destination des acteurs territoriaux pour faciliter la réalisation de leurs projets.
2. Subventions
Sites à consulter résumant les aides disponibles et les subventions au niveau national :
https://subventions.fr/aide/entreprise/
Subventions | Informations | Conditions | Nature de l’aide |
Bourse French Tech (BPI) | - Dépenses éligibles : frais externes, frais d’accompagnement, frais propres. | Jusqu’à 70% des dépenses éligibles (max. 30 K€ en subvention). | |
Bourse French Tech Emergence (BPI) | Soutient les startups qui s’appuient sur des technologies de rupture. Lien | - Dépenses éligibles : dépenses internes et externes, directement liées aux études de conception, définition et faisabilité de projet à conduire. | Jusqu’à 70% des dépenses éligibles (max. 90 K€ en subvention). |
Innov’up (partenariat région Ile-de-France et BPI) | - Projet situé en Ile-de-France. - Dépenses éligibles : frais de personnel, prestations externes (honoraires, sous-traitance R&D, etc.), amortissement du matériel des investissements, dépenses de propriété industrielle, d’homologation, de design, d’étude de marché, d’acquisition de technologie. | Entre 25 et 75% du projet : subvention (max. 500 K€) et/ou avance récupérable (max. 3 M€). | |
TP’up Relance | Projets de sauvegarde d’activités et de savoir-faire menacés, croissance à fort potentiel de création d’emplois, production sur le territoire régional, relocalisation et/ou implantation d'une activité en IdF. | - Dépenses éligibles : les investissements matériels /immatériels, les prestations de conseil, le développement international, les recrutements structurants et le dépôt et l’extension de brevet. - 1 à 10 employés, CA < 2 M€ | 50% des dépenses éligibles (max. 55 K€) sous forme de subventions (150 K€ ou 1,2 M€ si très forte création d’emplois). |
PIA Fab | Vise à soutenir la fabrication d’un produit innovant ou la modernisation d’un process de fabrication en Ile de France. | - TPE ou PME franciliennes avec leur siège social ou un établissement secondaire à Paris - Dépenses éligibles : conception innovante, prototypage, optimisation des coûts, accompagnement et conseil par des experts et/ ou par des designers. | Max. 30 K€ de subvention. |
ADEME (Agence de la transition écologique) | Focus enjeux environnementaux, objectif d’accompagner la transition énergétique et écologique en France. | Les aides de l’ADEME couvrent : la réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, le développement des énergies renouvelables et de l'économie circulaire, la reconversion des friches et sites pollués et l'amélioration de la qualité de l'air. | Selon l’appel à projets. |
Aides et subventions régionales :
Auvergne-Rhônes-Alpes : Lien
Bourgogne-Franche-Comté : Lien
Bretagne : Lien
Centre-Val de Loire : Lien
Grand Est : Lien
Hauts-de-France : Lien
Ile-de-France : Lien
Normandie : Lien
Nouvelle Aquitaine : Lien
Occitanie : Lien
Pays de la Loire : Lien
Provence Alpes Côte d’Azur : Lien
3. Concours
Concours | Informations | Conditions | Nature de l’aide |
i-Lab (Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et BPI) | Dépenses éligibles (montant max. de 1 M€) : dépenses de personnel, de fonctionnement ou d'équipement directement liées au programme de recherche et de développement (conception des projets, propriété intellectuelle, études de marché et de faisabilité, recherche de partenaires, expérimentation, développement de produits, procédés, services, réalisation et mise au point de prototypes, prestations de conseil, de formation et d'accompagnement). | 600 K€ max. en subvention. | |
i-Nov (Etat, ADEME et BPI) | - Les coûts totaux doivent se situer entre 1 M€ et 5 M€, et la durée entre 12 et 36 mois. - Les thématiques visées changent à chaque nouvelle vague du concours (pour la vague 9 qui se clôture en mars 2022 : numérique, santé, transports, mobilités, villes et bâtiments durables, énergies, ressources et milieux naturels). | 45 % des dépenses éligibles pour les petites entreprises et 35 % pour les moyennes entreprises (sous formes d’aides d’Etat : 75% de subventions et 25 % d’avances récupérables). | |
Innov’up Leader PIA 4 (partenariat Etat, région Ile-de-France et BPI) | - Être localisé en Ile-de-France. - Dépenses éligibles : celles liées à la réalisation du projet, les investissements non récupérables (affectés au programme), les amortissements des investissements récupérables. | Entre 75 K€ et 500 K€ (2/3 sous forme de subventions, ⅓ sous forme d’avances récupérables). | |
Agrinove (Maddyness, Fondation pour une Agriculture Durable en Nouvelle-Aquitaine et Miimosa) | Concours national d’innovation pour les entrepreneurs de l’amont agricole. Nouvelle édition chaque année de novembre à mars. | - Sont concernés : le monde agricole au sens large, les entreprises du secteur amont, en phase de création ou existantes, les porteurs de projets. - Importance de l’originalité, la faisabilité et la viabilité du projet. | 60 K€ de dotations financières et de prestations de services (répartis entre les 3 primés). |
Vous souhaitez en savoir plus ou être accompagné dans vos recherches de financement non-dilutif ?